Can I notarize online in my state?
Remote online notarization (RON) lets you sign in front of a notary over live audio-video. Our reading of the official sources: 43 states allow it, 2 allow a limited form, and the rest do not yet or we could not confirm it. Pick your state for the answer and the source.
Pick a state to see whether online notarization is allowed.
All states
We call a state βyesβ only when an official source says remote online notarization is available. Whether the person or office receiving your document accepts an online notarization is a separate question β ask them first. Online fee caps are the notary's legal maximum; the platform may charge separately.
| State | Online notarization | Online fee cap | Official source |
|---|---|---|---|
| Alabama | Limited | Not verified | official page |
| Alaska | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| Arizona | Yes β allowed | Same as in person: $10 per act | official page |
| Arkansas | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| California | Not yet available | β | official page |
| Colorado | Yes β allowed | $25 per document | official page |
| Connecticut | Limited | Not verified | official page |
| Delaware | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| District of Columbia | Unclear β check official page | β | official page |
| Florida | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Georgia | Not found on the official page | β | official page |
| Hawaii | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Idaho | Yes β allowed | Not verified | official page |
| Illinois | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Indiana | Yes β allowed | $25 per signature | official page |
| Iowa | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| Kansas | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| Kentucky | Yes β allowed | Same as in person: $10 per act | official page |
| Louisiana | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| Maine | Yes β allowed | No cap found in our sources | official page |
| Maryland | Yes β allowed | $30 per act | official page |
| Massachusetts | Not yet available | β | official page |
| Michigan | Yes β allowed | Same as in person: $10 per act | official page |
| Minnesota | Yes β allowed | Same as in person: $5 per act | official page |
| Mississippi | Unclear β check official page | β | official page |
| Missouri | Yes β allowed | $5 per signature; plus an add-on (see state page) | official page |
| Montana | Yes β allowed | $10 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
| Nebraska | Yes β allowed | $5 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
| Nevada | Yes β allowed | $25 per signature | official page |
| New Hampshire | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| New Jersey | Yes β allowed | Not verified | official page |
| New Mexico | Yes β allowed | $5 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
| New York | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| North Carolina | Yes β allowed | $25 per signature | official page |
| North Dakota | Yes β allowed | $5 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
| Ohio | Yes β allowed | $30 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
| Oklahoma | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Oregon | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Pennsylvania | Yes β allowed | Not verified | official page |
| Rhode Island | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| South Carolina | No | β | official page |
| South Dakota | Yes β allowed | No set maximum (reasonable fee) | official page |
| Tennessee | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Texas | Yes β allowed | $10 first, $1 each additional; plus an add-on (see state page) | official page |
| Utah | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Vermont | Yes β allowed | Not verified | official page |
| Virginia | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Washington | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| West Virginia | Yes β allowed | Same as in person: $10 per signature | official page |
| Wisconsin | Yes β allowed | $25 per act | official page |
| Wyoming | Yes β allowed | $10 per act; plus an add-on (see state page) | official page |
General information, not legal advice. See also how online notarization works. Anything we could not confirm is listed on Last verified.