Last verified: when each state was last checked
Notary fees and online-notarization rules change. This page shows, for every state and DC, the date we last read its official sources, when a re-check is due, and how many facts we could not verify. Figures below are as of the site build on 2026-11-18.
- 51 state and DC pages
- 2026-10-25 – oldest state check date
- 0 states with a re-check due (more than 90 days since the last check)
- 27 states with at least one open “could not verify” item (33 items in all)
- 43 states without a verified official notary-lookup link
What “last checked” means
It is the date we last opened the state's cited sources and compared them with the page. It is not a guarantee that nothing has changed since. The re-check due date is a house rule of 90 days after the last check. Where we could not confirm a fact from an official source we list it under “What we could not verify” on the state page rather than guess.
States
| State | Last checked | Re-check due | Status | Open items | Official lookup link |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2027-01-23 | Current | 1 open | yes | |
| Alaska | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Arizona | 2027-01-23 | Current | none | yes | |
| Arkansas | 2027-01-23 | Current | none | yes | |
| California | 2027-01-23 | Current | 1 open | yes | |
| Colorado | 2027-01-23 | Current | none | yes | |
| Connecticut | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Delaware | 2027-01-23 | Current | 1 open | yes | |
| District of Columbia | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Florida | 2027-01-23 | Current | none | yes | |
| Georgia | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Hawaii | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Idaho | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Illinois | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Indiana | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Iowa | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Kansas | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Kentucky | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Louisiana | 2027-01-23 | Current | none | yes | |
| Maine | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Maryland | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Massachusetts | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Michigan | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Minnesota | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Mississippi | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Missouri | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Montana | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Nebraska | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Nevada | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| New Hampshire | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| New Jersey | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| New Mexico | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| New York | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| North Carolina | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| North Dakota | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Ohio | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Oklahoma | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Oregon | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Pennsylvania | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Rhode Island | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| South Carolina | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| South Dakota | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Tennessee | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Texas | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Utah | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Vermont | 2027-01-23 | Current | 2 open | not verified | |
| Virginia | 2027-01-23 | Current | 1 open | not verified | |
| Washington | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| West Virginia | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Wisconsin | 2027-01-23 | Current | none | not verified | |
| Wyoming | 2027-01-23 | Current | none | not verified |
Guides
Found something out of date? Email hello@notarycost.com; the source links on each page let you check for yourself. See also the disclaimer.